Ugencias Médicas las 24 hrs
Llame al teléfono 0800 288 8000
Tenga a mano su credencial, su chequera de Urgencia y su Vademécum.
Si usted es Monotributista debe tener el comprobante de pago del último mes
o concurra a la Guardia Médica del Sanatorio Habilitado
para su zona, con su Credencial,
su chequera de Urgencias y su vademécum.
EQUIPO BASE DE ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
(EBAMP) (Acceso directo)
| Médico Referente Clínico | a | a | a | |||
| Nombre | a | Domicilio | a | Barrio/Localidad | a | Teléfono |
| Anselmi Ricardo | Av. Alte. Brown 791 - 5° “A” | La Boca | 4362-1514 | |||
| Arias Carlos | Junín 339 - 3º “A” | Balvanera | 4952-6140 | |||
| Artese Hilda | Moldes 2117 PB | Belgrano | 4781-1154 / 7608 | |||
| Blondheim Alfredo | Av. Corrientes 1250 - 5º “G” | San Nicolás | 4382-8454 | |||
| Chamorro Marta | Moldes 2277 - PB “A” | Belgrano | 4784-1403 / 4788-1510 | |||
| Ciavaro Mario | Cnel Dìaz 1693 – 5º “A” | Palermo | 4827-4892 / 4821-4656 | |||
| Cosentino Gladys | Av. Córdoba 1525 - 12º | Recoleta | 4815-6173 | |||
| Cosido Silvia | Acevedo 491 PB “B” | Villa Crespo | 4855-9776 | |||
| Daher José Adonis | Av. Belgrano 1735 - 4º “A” | Congreso | 4381-4149 | |||
| Dameno Rodolfo | Ciudad de La Paz 2750 - 1° “3” | Belgrano | 4785-4810 | |||
| Doria Noemí Liliana | Crámer 3518 - 2º “A” | Nuñez | 4701-3151 | |||
| Esterson Sergio | Av. Belgrano 3565 | Almagro | 4867-0222 | |||
| Estruch Osvaldo | Cortina 964 | Villa Luro | 4567-5692 | |||
| Gentili Roberto | J. Pedro Varela 4753 | Villa Devoto | 4648-0150 | |||
| Gentili Roberto | José León Cabezón 3390 | Villa Devoto | 4571-5006 | |||
| Gracia Arteaga Cristina | La Rioja 428 | Almagro | 4931-6722 / 4932-7087 | |||
| Guolo Humberto | Sarmiento 1574 - 1º “D” | Congreso | 4382-3459 | |||
| Kramarz Julio | Camarones 2915 | Flores | 4583-9743 | |||
| Lipovich Enrique | J. B. Justo 5073 - 1° “C” | Paternal | 4581-7474 | |||
| Luciano Marcelo | Helguera 3399 | Villa del Parque | 4504-3063 / 4502-5316 | |||
| Luciano Marcelo | Palestina (ex Rawson) 1030 | Almagro | 4866-3000 | |||
| Magistrali Norma | Av. Garay 1298 - 1° “B” | Constitución | 4304-8473 | |||
| Manteiga Mabel | Bolivia 4817 | Villa Pueyrredón | 4571-6759 | |||
| Marino Carlos | Arcos 3483 - 7º “A” | Nuñez | 4702-9674 | |||
| Muller Clara Elena | José León Cabezón 3390 | Villa Devoto | 4571-5006 | |||
| Neuman Horacio | Ayacucho 685 PB | Barrio Norte | 4374-9502 / 4545-5859 | |||
| Ortolani Abel | Guayaquil 190 – 3º “C” | Caballito | 4902-9420 | |||
| Ochoa Claudia | 11 de Septiembre 2139 | Belgrano | 15 5473-9898 | |||
| Porterie Enrique Mario | Gurruchaga 2328 - 7° “B” | Palermo | 4831-3350 | |||
| Portillo Guillermo | Cátulo Castillo 2843 - PB “A” | Parque Patricios | 4941-2404 | |||
| Radice Norberto | Baigorria 3211 - 4° “C” | Villa del Parque | 4501-7862 | |||
| Radice Norberto | S. de la Frontera 5267 Ed. 3 “B” | Lugano I y II | 4605-1474 | |||
| Rotbart Viviana | Lavalleja 297 - 9º “C” | Villa Crespo | 4854-1299 | |||
| Rousse M. Graciela | Suárez 1632 - PB “B” | Barracas | 4301-4573 | |||
| Saal Adriana | Directorio 2147 - 15° “E” | Flores | 4632-9522 | |||
| Tamburini Edmundo | San Pedrito 185 | Flores | 4611-8191 | |||
| Zacco Eduardo | Palestina (ex Rawson) 1030 | Almagro | 4866-3000 | |||
| a | ||||||
| Médico Referente Pediátrico | ||||||
| Nombre | Domicilio | Barrio/Localidad | Teléfono | |||
| Behrends Ilse Anabella | Cramer 2125 - 9º "27" | Belgrano | 4783-5297 | |||
| Beraldi Liliana | Ramón Falcón 2816 - PB “A” | Flores | 4613-2039 | |||
| Castelli Marta | Vera 781 - 1º “B” | Villa Crespo | 4856-7236 | |||
| Colombo Enrique | Virrey Cevallos 592 - 2º “5” | Monserrat | 4381-3756 / 9767 | |||
| Colombo María Lorena | Virrey Cevallos 592 - 2º “5” | Monserrat | 4381-3756 / 9767 | |||
| Del Carre Daniel | 11 de Septiembre 903 | Belgrano | 4771-0738 | |||
| González María Cristina | Vera 781 - 1º “B” | Villa Crespo | 4856-7236 | |||
| Marotta Héctor | Ramón Falcón 2816 - PB “A” | Flores | 4613-2039 | |||
| Melamed Daniela | Av. Ángel Gallardo 169 - 2º “C” | Villa Crespo | 4856-1866 | |||
| Melamed Irene | Malabia 2137 - 5º “G” Cpo 2 | Palermo | 4832-3382 | |||
| Mosquera Laura | Andonaegui 2404 | Villa Urquiza | 4523-6899 | |||
| Rabinovitz Lilia | Juramento 1957 - 4° “B” | Belgrano | 4781-6354 | |||
| Scarcella Roberto | Fonrouge 3446 | Lugano | 4602-9098 | |||
| Solé Miriam | Av. San Martín 2882 - 1º “7” | Paternal | 4581-4584 | |||
| Solmesky Jorge | Tucumán 2143 – 8º “C” | Balvanera | 4951-1683 | |||
| a | ||||||
| Ginecología y Obstetricia (Acceso Directo) | ||||||
| Nombre | Domicilio | Barrio/Localidad | Teléfono | |||
| Barzana Miriam | Av. Fco. Lacroze 2563 – 1º “A” | Colegiales | 4555-1212 / 1313 | |||
| Borovsky Jorge | Moldes 2277 - PB “A” | Belgrano | 4864-2481 / 4788-1510 | |||
| Cejas Carolina | Tinogasta 3159 – 1º “B” | Villa del Parque | 4505-0972 | |||
| Comparatore Daniel Osvaldo | Av. Avellaneda 2111 – PB “B” | Flores | 4631-9151 | |||
| Comparatore Daniel Osvaldo | Av. Rivadavia 5170 - 8º “C” | Caballito | 4903-4206 / 4902-4177 | |||
| Da Graca Mila Paola Giselle | Virrey del Pino 2428 - 6º “41” | Belgrano | 4785-2979 | |||
| Depetris Edgardo | Paraguay 1896 3º | Recoleta | 4816-3700 /15 49711897 | |||
| Depetris Edgardo | J. Bonifacio 2727 | Flores | 4811-7583 / 15 49711897 | |||
| Diccea Carlos Alberto | Nuñez 6389 | Villa Urquiza | 4572-1912 | |||
| Diccea Carlos Alberto | Ambrosetti 698 | Caballito | 4981-4975 / 4856-4151 | |||
| Durand Graciela Victoria | Beruti 2814 - 2º “8” | Recoleta | 4826-3315 | |||
| Fernández Pablo | Beruti 2814 - 2º “8” | Recoleta | 4826-3315 | |||
| Frasco Julieta | Av. Juan de Garay 1298 - 1º “B” | Constitución | 4304-8473 | |||
| Gondra Hugo | Neuquén 1028 - 1º | Caballito | 4982-0087 / 4432-5351 | |||
| Kalmus de Lipovich Susana | J. B. Justo 5073 – 1º “C” | Villa del Parque | 4581-7474 | |||
| Kupferberg Bernardo | Aráoz 2279 PB | Palermo | 4832-0369 / 4834-6386 | |||
| Mila Teresa | Paraguay 2303 - 2º | Barrio Norte | 4961-9002 | |||
| Mila Teresa | Virrey del Pino 2428 - 6º “41” | Belgrano | 4785-2979 | |||
| Russo María A. | Av. Rivadavia 2057 - 1º "D" | Balvanera | 4953-8453 | |||
| Sanguinetti Marta Susana | Av. Pueyrredón 1737 - 3° “A” | Recoleta | 4821-6297 | |||
| Soderini Alejandro | E. Mitre 48 - 9° “C” | Caballito | 4432-1870 | |||
| Soderini Alejandro | French 2699 – 1º | Barrio Norte | 4801-1508 / 2080 | |||
| Zilbervarg Félix | Güemes 4243 - 5° “C” | Palermo | 4831-3469 | |||
| a | ||||||
| Oftalmología (Acceso Directo) | ||||||
| Nombre | Domicilio | Barrio/Localidad | Teléfono | |||
| Abadie Alejandro | Palestina (ex Rawson) 1030 | Almagro | 4866-3000 | |||
| Benisek Daniel | Barrientos 1566 - PB “A” | Recoleta | 4806-6356 | |||
| Collado Luis | Tte. Gral. J. D. Perón 1719 - 6º “B” | San Nicolás | 4371-7992 | |||
| Groba Rodolfo | San Pedrito 185 | Flores | 4611-8191 | |||
| Pacheco Juan Carlos | Av. Córdoba 966 - 4º “C” | Retiro | 5218-6574 / 1881 | |||
| Parano Jorge | Av. Córdoba 785 - 3º “6” | Retiro | 4314-2603 / 4312- 8731 | |||
| Plotkin Carlos | Libertad 1132 – PB “B” | Retiro | 4811-1216 | |||
| a | ||||||
| POLICONSULTORIOS | ||||||
| Nombre | Domicilio | Barrio/Localidad | Teléfono | |||
| Centro Médico Dr. Dávila | Palestina 1030 | Almagro | 4866-3000 | |||
| COMI | Av. Donato Álvarez 2129 | Paternal | 4582-0845 / 4581-6068 | |||
| Policonsultorio San Juan | Av. San Juan 2511 | Once | 4941-5248 | |||
